⌨ IT курсы ✔ Microsoft, Oracle, VMware, UNIX, ITIL, Project ✔ Бизнес курсы
Расписание курсов на один месяц Воскресенье, 02 Ноября, 2025
01 | Microsoft Windows 8 - 10
| код | название курса | дата | время | дни/часы |
| MD102T00. Адміністратор кінцевої точки Microsoft 365 | Курс MD-102T00. Адміністратор кінцевої точки Microsoft 365. Microsoft 365 Endpoint Administrator | 04.11.2024 | 10:00 | 5 / 40 |
| MD102T00. Адміністратор кінцевої точки Microsoft 365 | Курс MD-102T00. Адміністратор кінцевої точки Microsoft 365. Microsoft 365 Endpoint Administrator | 11.11.2024 | 10:00 | 5 / 40 |
02 | Microsoft SQL Server
| код | название курса | дата | время | дни/часы |
| 10990 | Курс 10990. Аналіз даних з використанням SQL Server Reporting Services. Анализ данных с использованием SQL Server Reporting Services. | 25.11.2024 | 10:00 | 3 / 24 |
03 | ITIL Cobit
| код | название курса | дата | время | дни/часы |
| Cobit-SOX | Курс Аудіт Інформаційних систем Cobit. SOX (Level 2). Аудит Информационных систем (SOX\COBIT). | 19.11.2024 | 10:00 | 3 / 24 |
| ITIL4F | ITIL4F. ITIL 4 Основи. ITIL 4 Foundation. Основы ИТИЛ | 27.11.2024 | 10:00 | 3 / 24 |
| ITILv4 | ITILv4. ITIL v4 Основи. ITIL v4 Foundation. Основы ИТИЛ v4 | 15.11.2024 | 10:00 | 3 / 24 |
| ITILv4 | ITILv4. ITIL v4 Основи. ITIL v4 Foundation. Основы ИТИЛ v4 | 15.11.2024 | 17:00 | 3 / 24 |
04 | Інформаційна безпека
| код | название курса | дата | время | дни/часы |
| ISO27001-2022-LA | Впровадження Системи Управління Інформаційною Безпекою відповідно до стандарту ISO/IEC 27001:2022 | 26.11.2024 | 10:00 | 4 / 32 |
| ISO27001-13-2022-LA | Перехід від ISO 27001:2013 до ISO 27001:2022. Система Управління Інформаційною Безпекою (СУІБ) | 26.11.2024 | 10:00 | 2 / 16 |
05 | Oracle 19c
| код | название курса | дата | время | дни/часы |
| O19cAPLS-Adv | Курс Oracle Database 19c: Передові методи PL/SQL | 04.11.2024 | 10:00 | 3 / 24 |
06 | Oracle 12c
| код | название курса | дата | время | дни/часы |
| O12cAPLS | O12cAPLS Oracle Database 12c: Передовые методы PL/SQL | 04.11.2024 | 10:00 | 3 / 24 |
07 | Microsoft Office 2016 2019 2013
| код | название курса | дата | время | дни/часы |
| O13ExBus | O13ExBus. Excel для бізнесу | 02.11.2024 | 10:00 | 2 / 16 |
| O13ExBus | O13ExBus. Excel для бізнесу | 21.11.2024 | 10:00 | 2 / 16 |
08 | Управління проектами
| код | название курса | дата | время | дни/часы |
| PmPortfolio | PmPortfolio. Тренінг з управління портфелями проектів та програм PmPortfolio. Тренинг по управлению портфелями проектов и программ | 11.11.2024 | 10:00 | 2 / 16 |
| PmPortfolio | PmPortfolio. Тренінг з управління портфелями проектів та програм PmPortfolio. Тренинг по управлению портфелями проектов и программ | 14.11.2024 | 10:00 | 2 / 16 |
| PMBOK-7-SA | PmPMBOK7.Управління проектами на основі стандарту PMBOK v.7. Управление проектами на основе стандарта PMBOK v.7 | 11.11.2024 | 10:00 | 3 / 24 |
| TOGAF-10 | Курс TOGAF Архітектура Підприємства (ТОГАФ). Курс архитектура предприятия. | 11.11.2024 | 10:00 | 4 / 32 |
| TOGAF-10 | Курс TOGAF Архітектура Підприємства (ТОГАФ). Курс архитектура предприятия. | 11.11.2024 | 10:00 | 4 / 32 |






















