курси excel для економістів, курси Ексель київ, курси по Microsoft Office 2013, тренінги по Ексель 2013 Києві, навчання Microsoft Office 2013, курси Word 2013, PowerPoint 2013, Outlook 2013
код | название курса | дней/часов | |||
13Ex2-S | MICROSOFT OFFICE EXCEL 2013-2016 РАСШИРЕННЫЙ КУРС | 2 / 16 | |||
OWordSp-B | OWordSp-B. Спецкурс эффективная работа в Microsoft Word 2016 | 1 / 8 | |||
13Ex3-S | MICROSOFT EXCEL POWERPIVOT & POWER VIEW | 1 / 8 | |||
OfOnlineB | Облачный Office. OneDrive + Office Online | 2 / 16 | |||
PBiDTM | Використання Power BI Desktop та сервісу Power BI. Использование Power BI Desktop и сервиса Power BI | 2 / 16 | |||
Query-BM | Query-BM. Извлечение и трансформация данных с помощью Power Query | 2.5 / 20 | |||
L-SS-008 | Эффективная подготовка презентаций | 2 / 16 | |||
О13AcB | О13AcB. Microsoft Access 2013-2016 | 3 / 24 | |||
O-ArtB | Office Art: Работа с иллюстрирующими объектами в Microsoft Office | 1 / 8 | |||
OPPtB | Создание эффективных презентаций в PowerPoint | 1 / 8 | |||
О1310Ou1B | Microsoft Outlook. Базовый курс | 1 / 8 | |||
О1310Ou2B | Microsoft Outlook. Углубленный курс | 1 / 8 | |||
Новости 21 - 32 из 32
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец