курсы Oracle BI
код | название курса | дней/часов | |||
bi-sql | BISQL. Введение в Oracle SQL | 2 / 16 | |||
OBI12cPF | OBI12cPF. Oracle BI Publisher 12c R1: Основы. Oracle BI Publisher 12c R1: Fundamentals | 3 / 24 | |||
BI12cBR | BI12cBR. Oracle BI 12c: Создание репозиториев. Oracle BI 12c: Build Repositories | 5 / 40 | |||
SIP_Oracle_BI | Security Implementation patterns in Oracle Business Intelligence | 5 / 40 | |||
OBI12gCAD | OBI12gCAD. Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards | 4 / 32 | |||
BI12cCR | BI12cCR. Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards | 5 / 40 | |||
O11gSQLWH | O11gSQLWH. Oracle Database 11g: Аналитические функции SQL в хранилищах данных. Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data Warehousing. | 1 / 8 | |||
BI12cNF | BI12cNF.Oracle BI 12c: New Features for Administrators | 1 / 8 | |||
OBI11gPF | OBI11gPF. Oracle BI Publisher 11g R1: Основы | 3 / 24 | |||
OBI11gBR | OBI11gBR. Oracle BI 11g R1: Создание репозиториев | 5 / 40 | |||
OBI11gCAD | OBI11gCAD. Oracle BI 11g R1: Создание анализов и информационных панелей. OBI11gCAD. Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards. | 4 / 32 | |||
Новости 1 - 11 из 11
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец